打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 坂口智隆 | 中 | 左 | A | D | C | .308 5本 50点 12盗 .798 |
2番 | 川端慎吾 | 右 | 左 | A | E | D | .336 8本 57点 8盗 .822 |
3番 | 山田哲人 | 一 | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
4番 | 中村剛也 | DH | 右 | B | A | E | .285 48本 122点 3盗 1.010 |
5番 | 岡本和真 | 左 | 右 | A | A | E | .309 33本 100点 2盗 .935 |
6番 | 高橋周平 | 三 | 左 | A | D | D | .305 7本 46点 1盗 .794 |
7番 | 甲斐拓也 | 捕 | 右 | C | D | D | .260 11本 43点 9盗 .733 |
8番 | 木浪聖也 | 二 | 左 | 規定打席未到達 | |||
9番 | 中野拓夢 | 遊 | 左 | C | E | A | .273 1本 36点 30盗 .649 |
名無しさん
|