打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 長野久義 | 中 | 右 | A | B | B | .316 17本 69点 19盗 .847 |
2番 | 山田哲人 | DH | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
3番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | A | A | D | .312 40本 94点 5盗 .971 |
4番 | 村上宗隆 | 一 | 左 | C | A | C | .278 39本 112点 12盗 .974 |
5番 | 宮崎敏郎 | 三 | 右 | A | A | E | .318 28本 71点 0盗 .895 |
6番 | 大田泰示 | 右 | 右 | B | B | D | .289 20本 77点 6盗 .778 |
7番 | 野間峻祥 | 左 | 左 | B | E | B | .286 5本 46点 17盗 .736 |
8番 | 吉川尚輝 | 二 | 左 | C | D | C | .274 8本 32点 11盗 .734 |
9番 | 田村龍弘 | 捕 | 右 | D | E | D | .239 3本 35点 3盗 .637 |
名無しさん
|