打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | D | D | .298 11本 69点 4盗 .885 |
2番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | A | A | C | .317 38本 88点 9盗 1.072 |
3番 | 柳田悠岐 | 中 | 左 | A | A | C | .300 28本 80点 6盗 .929 |
4番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | C | A | C | .278 39本 112点 11盗 .974 |
5番 | レアード | DH | 右 | D | A | E | .262 29本 95点 0盗 .809 |
6番 | 牧秀悟 | 二 | 右 | A | B | D | .314 22本 71点 2盗 .890 |
7番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | C | C | D | .271 19本 46点 2盗 .826 |
8番 | ビシエド | 一 | 右 | C | C | D | .275 17本 70点 1盗 .766 |
9番 | 炭谷銀仁朗 | 捕 | 右 | E | E | E | .219 3本 8点 0盗 .605 |
先発山本由伸
中継ぎ平良海馬
抑えスアレス
名無しさん
|