| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | ジョーンズ | 中 | 右 | B | A | B | .287 32本 82点 16盗 .839 |
| 2番 | ビシエド | 一 | 右 | A | B | D | .348 26本 99点 3盗 .974 |
| 3番 | オースティン | 左 | 右 | A | A | D | .303 28本 74点 1盗 1.006 |
| 4番 | ソト | 二 | 右 | C | A | E | .269 41本 108点 0盗 .902 |
| 5番 | ウィーラー | DH | 右 | C | A | D | .271 31本 82点 7盗 .835 |
| 6番 | レアード | 三 | 右 | C | A | E | .263 39本 97点 0盗 .835 |
| 7番 | マーティン | 右 | 左 | D | B | D | .233 27本 75点 4盗 .855 |
| 8番 | エチェバリア | 遊 | 右 | B | E | D | .281 5本 48点 1盗 |
| 9番 | マルティネス | 捕 | 右 | 規定打席未到達 |
|
名無しさん
|