打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | B | A | B | .312 40本 94打点 5盗塁 |
2番 | クロマティ | DH | 左 | A | A | D | .363 37本 98打点 6盗塁 |
3番 | 王貞治 | 一 | 左 | A | A | D | .355 51本 114打点 2盗塁 |
4番 | 長嶋茂雄 | 三 | 右 | A | A | B | .341 37本 112打点 16盗塁 |
5番 | 松井秀喜 | 左 | 左 | B | A | D | .334 50本 107打点 3盗塁 |
6番 | 阿部慎之助 | 捕 | 左 | A | A | E | .340 27本 104打点 0盗塁 |
7番 | 高橋由伸 | 右 | 左 | B | A | C | .315 34本 98打点 3盗塁 |
8番 | 篠塚利夫 | 二 | 左 | A | D | C | .357 7本 45打点 2盗塁 |
9番 | 柴田勲 | 中 | 両 | D | B | A | .287 18本 50打点 70盗塁 |
投 斎藤雅樹 右投 1.62 20勝7敗 182奪三振
名無しさん
|