打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西川遥輝 | 中 | 左 | A | E | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
2番 | 山田哲人 | DH | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
3番 | 近藤健介 | 右 | 左 | A | D | C | .340 5本 60点 4盗 .934 |
4番 | 浅村栄斗 | 一 | 右 | A | A | D | .310 32本 127点 4盗 .910 |
5番 | 亀井義行 | 左 | 左 | B | B | B | .290 25本 71点 12盗 .864 |
6番 | 牧秀悟 | 二 | 右 | A | B | C | .314 22本 71点 2盗 .890 |
7番 | 福田永将 | 三 | 右 | B | B | D | .287 18本 66点 0盗 .877 |
8番 | 大城卓三 | 捕 | 左 | D | C | D | .231 11本 37点 0盗 .660 |
9番 | 中野拓夢 | 遊 | 左 | C | E | A | .273 1本 36点 30盗 .649 |
名無しさん
|