打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 糸井嘉男 | 右 | 左 | A | C | A | .331 19本 81点 31盗 .948 |
2番 | 菊池涼介 | 二 | 右 | A | D | B | .325 11本 58点 23盗 .808 |
3番 | 亀井義行 | 左 | 左 | B | B | C | .290 25本 71点 12盗 .864 |
4番 | 浅村栄斗 | 一 | 右 | A | A | D | .310 32本 127点 4盗 .910 |
5番 | 杉本裕太郎 | DH | 右 | A | A | D | .301 32本 83点 3盗 .930 |
6番 | 田中和基 | 中 | 左 | C | C | B | .265 18本 45点 18盗 .746 |
7番 | 吉川尚輝 | 遊 | 左 | C | D | C | .274 8本 32点 11盗 .734 |
8番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | C | D | B | .272 9本 42点 9盗 .728 |
9番 | 甲斐拓也 | 捕 | 右 | C | D | D | .260 11本 43点 9盗 .733 |
名無しさん
|