打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西川遥輝 | 中 | 左 | A | E | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
2番 | 中島裕之 | 遊 | 右 | A | B | B | .331 21本 81点 25盗 .937 |
3番 | 福留孝介 | 右 | 左 | A | A | B | .351 31本 104点 11盗 1.091 |
4番 | 山川穂高 | 一 | 右 | B | A | E | .281 47本 124点 0盗 .986 |
5番 | T-岡田 | 左 | 左 | B | A | E | .284 33本 96点 0盗 .933 |
6番 | 栗原陵矢 | 捕 | 左 | C | B | C | .275 21本 77点 7盗 .804 |
7番 | 阿部寿樹 | 二 | 右 | B | D | D | .291 7本 59点 1盗 .742 |
8番 | 小深田大翔 | DH | 左 | B | E | B | .288 3本 31点 17盗 .745 |
9番 | 石井一成 | 三 | 左 | E | E | C | .225 4本 19点 8盗 .615 |
名無しさん
|