| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 川崎宗則 | 遊 | 左 | A | E | A | .336 3本 26打点 |
| 2番 | 本多雄一 | 二 | 左 | B | E | A | .284 1本 20打点 |
| 3番 | オーティズ | 左 | 右 | B | B | D | .275 26本 78打点 |
| 4番 | 小久保裕紀 | 一 | 右 | B | B | D | .286 28本 101打点 |
| 5番 | 松中信彦 | DH | 左 | B | B | E | .280 31本 98打点 |
| 6番 | 多村仁志 | 右 | 右 | B | B | C | .306 25本 82打点 |
| 7番 | 長谷川勇也 | 中 | 左 | A | D | B | .299 12本 51打点 |
| 8番 | 田上秀則 | 捕 | 右 | D | C | D | .236 18本 40打点 |
| 9番 | 松田宣浩 | 三 | 右 | B | C | C | .270 20本 65打点 |
|
名無しさん
|