打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | キンズラー | 二 | 右 | B | B | B | .270 30HR |
2番 | アンドラス | 遊 | 右 | B | E | B | .294 6HR |
3番 | ハミルトン | 左 | 左 | B | A | D | .301 42HR |
4番 | ヤング | DH | 右 | A | C | C | .336 21HR |
5番 | ベルトレ | 三 | 右 | A | B | D | .314 32HR |
6番 | ナポリ | 捕 | 右 | C | B | E | .262 29HR |
7番 | クルーズ | 右 | 右 | C | A | E | .258 37HR |
8番 | モアランド | 一 | 左 | C | C | D | .246 18HR |
9番 | マーフィー | 中 | 左 | B | D | C | .276 13HR |
名無しさん
|