打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | パガン | 中 | 両 | B | E | A | .288 8HR 56RBI |
2番 | スクータロ | 二 | 右 | B | E | C | .306 7HR 54RBI |
3番 | ガブレーラ | 左 | 両 | A | D | C | .346 11HR 60RBI |
4番 | ポージー | 捕 | 右 | A | C | D | .336 24HR 103RBI |
5番 | ペンス | 右 | 右 | B | B | D | .253 24HR 104RBI |
6番 | サンドバル | 三 | 両 | B | C | D | .283 12HR 63RBI |
7番 | ベルト | 一 | 左 | B | D | D | .275 7HR 56RBI |
8番 | クロフォード | 遊 | 左 | B | E | C | .248 4HR 45RBI |
9番 | ケイン | 投 | 右 | 2.79 16-5 |
名無しさん
|