| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川遥輝 | 左 | 左 | A | E | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
| 2番 | 梶谷隆幸 | 中 | 左 | A | B | B | .323 19本 53点 14盗 .914 |
| 3番 | 糸井嘉男 | 右 | 左 | A | B | A | .331 19本 81点 31盗 .948 |
| 4番 | T-岡田 | 一 | 左 | B | A | E | .284 33本 96点 0盗 .933 |
| 5番 | 鈴木大地 | 三 | 左 | B | C | C | .288 15本 68点 3盗 .827 |
| 6番 | 西川龍馬 | DH | 左 | B | C | C | .297 16本 64点 6盗 .777 |
| 7番 | 吉川尚輝 | 遊 | 左 | C | D | C | .274 8本 32点 8盗 .734 |
| 8番 | 戸柱恭孝 | 捕 | 右 | E | E | E | .226 2本 23点 0盗 .531 |
| 9番 | 周東右京 | 二 | 左 | C | E | A | .270 1本 27点 50盗 .677 |
|
名無しさん
|