打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 長野久義 | 中 | 右 | A | C | B | .316 17本 69点 19盗 .847 |
2番 | 中村晃 | 一 | 左 | B | C | C | .292 14本 57点 1盗 .804 |
3番 | 牧秀悟 | 二 | 右 | A | B | D | .314 22本 71点 2盗 .890 |
4番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | A | A | C | .312 40本 94点 5盗 .971 |
5番 | 宮崎敏郎 | 三 | 右 | A | B | E | .318 28本 71点 0盗 .895 |
6番 | 銀次 | DH | 左 | A | E | D | .327 4本 70点 1盗 .794 |
7番 | 大田泰示 | 右 | 右 | B | B | C | .289 20本 77点 6盗 .776 |
8番 | 梅野隆太郎 | 捕 | 右 | D | D | C | .259 8本 47点 5盗 .724 |
9番 | 杉谷拳士 | 左 | 両 | 規定打席未到達 |
名無しさん
|