打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 川端慎吾 | 三 | 左 | A | D | C | .336 8本 57点 4盗 .822 |
2番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | D | C | .340 5本 60点 4盗 .934 |
3番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | A | A | C | .312 40本 94点 5盗 .971 |
4番 | 杉本裕太郎 | DH | 右 | A | A | C | .301 31本 83点 3盗 .930 |
5番 | 佐野恵太 | 一 | 左 | A | B | E | .328 20本 69点 0盗 .927 |
6番 | 上林誠知 | 右 | 左 | C | B | B | .270 22本 62点 13盗 .803 |
7番 | 嶋基宏 | 捕 | 右 | A | E | C | .312 3本 43点 9盗 .757 |
8番 | 阿部寿樹 | 二 | 右 | D | C | D | .257 13本 61点 2盗 .715 |
9番 | 周東右京 | 中 | 左 | C | E | A | .270 1本 27点 50盗 .677 |
名無しさん
|