| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 井端弘和 | 遊 | 右 | A | E | B | .323 6本 63打点 [2005] |
| 2番 | 荒木雅博 | 二 | 右 | B | E | A | .300 2本 31打点 [2006] |
| 3番 | 福留孝介 | 中 | 左 | A | B | B | .351 31本 104打点 [2006] |
| 4番 | タイロン・ウッズ | 一 | 右 | B | A | E | .310 47本 144打点 [2006] |
| 5番 | 和田一浩 | 左 | 右 | A | A | D | .339 37本 93打点 [2010] |
| 6番 | 森野雅彦 | 右 | 左 | B | C | D | .327 22本 84打点 [2010] |
| 7番 | 中村紀洋 | 三 | 右 | C | B | D | .293 20本 79打点 [2007] |
| 8番 | 谷繁元信 | 捕 | 右 | D | D | E | .260 18本 68打点 [2004] |
| 9番 | 川上憲伸 | 投 | 右 | 2.51 17勝7敗 [2006] |
|
名無しさん
|