打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 若林(西武) | 左 | |||||
2番 | 藤原(ロッテ) | 中 | |||||
3番 | 村上(ヤクルト) | 三 | |||||
4番 | 牧(横浜) | 二 | |||||
5番 | 佐藤(阪神) | 右 | |||||
6番 | 小園(広島) | 遊 | |||||
7番 | 坂倉(広島) | 一 | |||||
8番 | 古賀(ヤクルト) | 捕 | |||||
9番 | 紅林(オリックス) | DH |
主な代表漏れ選手
山本 (横浜) 清宮(日本ハム) 小幡(阪神) 高松(中日)
三森(ソフトバンク) 太田(オリックス) 野村(日本ハム)
安田(ロッテ) 砂川(ソフトバンク) 林(広島)
元山(ヤクルト) 森(横浜) 鈴木(西武) 根尾(中日)
羽月(広島) 万波(日本ハム) 山口(ロッテ)
濱田(ヤクルト)
名無しさん
|