打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 吉川尚輝 | 二 | 左 | A | B | A | .321 15本 55点 35盗塁 |
2番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | A | A | B | .352 38本 101点 10盗塁 |
3番 | 丸佳浩 | 中 | 左 | A | A | B | .337 39本 112点 15盗塁 |
4番 | 岡本和真 | 三 | 右 | A | A | C | .347 50本 147点 4盗塁 |
5番 | 梶谷隆幸 | 左 | 左 | A | B | A | .311 20本 106点 25盗塁 |
6番 | ウィーラー | 一 | 右 | B | A | C | .266 25本 87点 6盗塁 |
7番 | 松原聖弥 | 右 | 左 | B | B | B | .287 17本 77点 38盗塁 |
8番 | 小林誠司 | 捕 | 右 | C | C | C | .255 4本 45点 3盗塁 |
9番 | 赤星優志 | 投 | 右 | D | C | C |
代打 右 中島 中田 ウォーカー
左 ポランコ 大城
名無しさん
|