| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川遥輝 | 左 | 左 | A | E | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
| 2番 | 近藤健介 | 右 | 左 | A | E | C | .340 5本 60点 4盗 .934 |
| 3番 | 岡本和真 | 三 | 右 | A | A | D | .309 33本 100点 2盗 .935 |
| 4番 | 福留孝介 | 中 | 左 | A | A | C | .351 31本 105点 11盗 1.091 |
| 5番 | 大山悠輔 | 一 | 右 | B | B | C | .288 28本 85点 1盗 .917 |
| 6番 | 松山竜平 | DH | 左 | A | D | D | .302 12本 74点 2盗 .834 |
| 7番 | 會澤翼 | 捕 | 右 | C | D | D | .277 12本 63点 2盗 .826 |
| 8番 | 木浪聖也 | 二 | 左 | C | E | C | .262 4本 32点 2盗 .657 |
| 9番 | 牧原大成 | 遊 | 左 | D | E | B | .242 3本 27盗 10盗 .575 |
|
名無しさん
|