打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 松本剛 | 中 | 右 | A | D | B | 312.4.33 .783 |
2番 | 上川畑大悟 | 遊 | 左 | C | D | C | 301.2.23 .734 |
3番 | 今川優馬 | DH | 右 | E | B | D | 232.16.54 .756 |
4番 | 野村佑希 | 三 | 右 | C | B | D | 284.21.72 .772 |
5番 | 清宮幸太郎 | 一 | 左 | E | A | D | 241.31,73 .831 |
6番 | 加藤豪将 | 二 | 左 | C | C | C | 275.13.51 .762 |
7番 | 万波中正 | 右 | 右 | E | B | C | 214.19.47 .732 |
8番 | 五十畑亮汰 | 左 | 左 | E | E | A | 242.0.16 .622 |
9番 | 伏見寅威 | 捕 | 右 | D | C | D | 241.5.26 .693 |
分らないです
名無しさん
|