打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西川遥輝 | 左 | 左 | A | E | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
2番 | 糸井嘉男 | 中 | 左 | A | B | A | .331 19本 81点 31盗 .948 |
3番 | 中島宏之 | 遊 | 右 | A | B | B | .331 21本 81点 25盗 .937 |
4番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | A | A | C | .318 56本 134点 12盗 1.168 |
5番 | 井上晴哉 | 一 | 右 | B | B | D | .292 24本 99点 1盗 .880 |
6番 | 島内宏明 | DH | 左 | C | B | D | .257 21本 96点 2盗 .862 |
7番 | 角中勝也 | 右 | 左 | A | D | C | .339 8本 69点 12盗 .878 |
8番 | 梅野隆太郎 | 捕 | 右 | B | D | C | .266 9本 59点 14盗 .719 |
9番 | 倉本寿彦 | 二 | 右 | B | E | D | .262 2本 50点 3盗 .623 |
名無しさん
|