打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西川遥輝 | 中 | 左 | A | E | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
2番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | D | C | .340 5本 60点 4盗 .934 |
3番 | 中島宏之 | 遊 | 右 | A | B | B | .331 21本 81点 25盗 .937 |
4番 | 岡本和真 | DH | 右 | A | A | D | .309 33本 100点 2盗 .935 |
5番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | A | A | C | .301 32本 83点 3盗 .930 |
6番 | 福田永将 | 一 | 右 | B | C | E | .287 18本 66点 0盗 .877 |
7番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | B | D | C | .272 9本 42点 8盗 .728 |
8番 | 大城卓三 | 捕 | 左 | C | D | D | .266 13本 43点 1盗 .755 |
9番 | 中野拓夢 | 二 | 左 | B | E | A | .273 1本 36点 30盗 .649 |
名無しさん
|