打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ムーキー・ベッツ | 右 | 右 | C | A | B | .269 35 82 .873 |
2番 | トレイ・ターナー | 遊 | 右 | B | B | A | .298 21 100 .809 |
3番 | マイク・トラウト | 中 | 右 | B | A | C | .283 40 80 .999 |
4番 | ポール・ゴールドシュミット | 一 | 右 | B | A | D | .317 35 115 .981 |
5番 | ノーラン・アレナド | 三 | 右 | B | A | E | .293 30 103 .891 |
6番 | ピート・アロンソ | DH | 右 | C | A | E | .271 40 131 .869 |
7番 | カイル・タッカー | 左 | 左 | D | A | B | .257 30 107 .808 |
8番 | J.T.リアルミュート | 捕 | 右 | C | B | B | .276 22 84 .820 |
9番 | トレバー・ストーリー | 二 | 右 | E | B | B | .238 16 66 .737 |
ベンチ
C
ウィル・スミス
IF
ティム・アンダーソン
ボビー・ウィットjr
OF
カイル・シュワーバー
セドリック・マリンズ
※1月7日時点
名無しさん
|