打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | キンズラー | 二 | 右 | B | B | B | .286 31本 71打点 |
2番 | アンドラス | 遊 | 右 | B | D | A | .292 5本 47打点 |
3番 | ハミルトン | 左 | 左 | B | A | E | .300 34本 102打点 |
4番 | ヤング | DH | 右 | A | D | C | .335 15本 80打点 |
5番 | ベルトレイ | 三 | 右 | A | A | E | .312 37本 113打点 |
6番 | ナポリ | 捕 | 右 | B | B | E | .274 30本 76打点 |
7番 | クルーズ | 右 | 右 | C | A | E | .259 41本 99打点 |
8番 | モアランド | 一 | 左 | B | C | D | .279 12本 60打点 |
9番 | マーフィー | 中 | 左 | B | D | B | .288 10本 52打点 |
名無しさん
|