打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 川崎宗則 | 遊 | 左 | A | E | A | .336 3本 41打点 |
2番 | 本多雄一 | 二 | 左 | B | E | A | .290 1本 35打点 |
3番 | オーティズ | 左 | 右 | B | C | D | .278 24本 75打点 |
4番 | 小久保裕紀 | 一 | 右 | B | B | E | .284 20本 89打点 |
5番 | 松中信彦 | DH | 左 | C | A | E | .269 36本 92打点 |
6番 | 多村仁志 | 右 | 右 | B | B | D | .318 26本 70打点 |
7番 | 長谷川勇也 | 中 | 左 | B | D | B | .307 14本 56打点 |
8番 | 田上秀則 | 捕 | 右 | C | B | D | .252 28本 67打点 |
9番 | 松田宣浩 | 三 | 右 | C | C | C | .263 22本 54打点 |
名無しさん
|