打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 福地寿樹 | 左 | 両 | B | D | A | .278 10本 43打点 |
2番 | 田中浩康 | 二 | 右 | B | E | B | .272 3本 34打点 |
3番 | 青木宣親 | 中 | 左 | A | C | A | .340 23本 75打点 |
4番 | デントナ | 一 | 右 | B | B | E | .275 28本 80打点 |
5番 | ガイエル | 右 | 左 | C | A | E | .254 37本 86打点 |
6番 | 宮本慎也 | 三 | 右 | B | E | C | .306 5本 41打点 |
7番 | 川島慶三 | 遊 | 右 | C | D | B | .263 12本 44打点 |
8番 | 相川亮二 | 捕 | 右 | D | D | E | .246 8本 33打点 |
9番 | 石川雅規 | 投 | 左 |
名無しさん
|