打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西岡剛 | 遊 | 両 | B | D | A | .305 7本 51打点 |
2番 | 堀幸一 | 二 | 右 | B | D | C | .314 5本 48打点 |
3番 | 福浦和也 | 一 | 左 | B | D | D | .309 8本 73打点 |
4番 | サブロー | 中 | 右 | B | C | C | .318 18本 76打点 |
5番 | フランコ | 左 | 左 | B | B | E | .296 24本 72打点 |
6番 | 里崎智也 | 捕 | 右 | B | C | E | .288 15本 62打点 |
7番 | 李承燁 | DH | 左 | C | A | E | .262 33本 84打点 |
8番 | ベニー | 右 | 右 | B | B | D | .279 20本 66打点 |
9番 | 今江敏晃 | 三 | 右 | A | D | C | .324 12本 68打点 |
名無しさん
|