打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ジョーンズ | 中 | 右 | B | B | D | .276 25本 70打点 |
2番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | B | D | C | .272 10本 41打点 |
3番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | A | B | D | .336 28本 85打点 |
4番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | C | A | D | .280 35本 83打点 |
5番 | モヤ | 一 | 両 | C | B | D | .242 18本 40打点 |
6番 | T-岡田 | DH | 左 | C | B | D | .256 15本 44打点 |
7番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | B | D | C | .260 10本 48打点 |
8番 | 伏見寅威 | 捕 | 右 | C | E | D | .231 5本 33打点 |
9番 | 安達了一 | 二 | 右 | C | E | B | .266 2本 30打点 |
名無しさん
|