打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | トミー・エドマン | 二 | 両 | B | C | A | セントルイス・カージナルス所属 背番号11 |
2番 | キム・ハソン | 遊 | 右 | B | B | B | サンディエゴ・パドレス所属 背番号7 |
3番 | イ・ジョンフ | 中 | 左 | A | B | A | キウム・ヒーローズ所属 背番号51 |
4番 | パク・ビョンホ | 一 | 右 | D | A | E | KTウィズ所属 背番号52 |
5番 | キム・ヒョンス | 左 | 左 | B | D | C | LGツインズ所属 背番号22 |
6番 | パク・コンウ | 右 | 右 | C | B | B | NCダイノス所属 背番号37 |
7番 | カン・ベクホ | DH | 左 | C | A | E | KTウィズ所属 背番号50 |
8番 | ヤン・ウィジ | 捕 | 右 | C | B | E | 斗山ベアーズ所属 背番号25 |
9番 | チェ・ジョン | 三 | 右 | D | A | E | SSGランダース所属 背番号14 |
1次ラウンド
vs オーストラリア????????(● 7ー8)
vs 日 本????????(● 4ー13)
vs チェコ????????(○ 7ー4)
vs 中 国????????(○ 22ー2)
名無しさん
|