打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ジョーンズ | 中 | 右 | B | B | D | .250 20本 60打点 |
2番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | B | D | C | .276 10本 51打点 |
3番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | A | B | D | .338 28本 85打点 |
4番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | C | A | D | .272 33本 91打点 |
5番 | モヤ | 一 | 両 | C | B | D | .255 18本 59打点 |
6番 | T-岡田 | DH | 左 | C | C | E | .263 15本 44打点 |
7番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | C | D | C | .247 12本 42打点 |
8番 | 伏見寅威 | 捕 | 右 | D | E | E | .220 5本 28打点 |
9番 | 安達了一 | 二 | 右 | C | E | B | .267 1本 25打点 |
名無しさん
|