打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ジョーンズ | 中 | 右 | C | B | D | .250 25本 60打点 |
2番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | B | D | C | .275 10本 52打点 |
3番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | A | B | D | .338 28本 87打点 |
4番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | C | A | E | .282 34本 96打点 |
5番 | モヤ | 一 | 両 | C | B | E | .267 20本 74打点 |
6番 | T-岡田 | DH | 左 | C | C | E | .258 15本 50打点 |
7番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | B | D | C | .273 12本 43打点 |
8番 | 若月健矢 | 捕 | 右 | C | D | D | .239 7本 35打点 |
9番 | 安達了一 | 二 | 右 | C | E | B | .264 1本 30打点 |
名無しさん
|