打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 荻野貴司 | 中 | 右 | A | D | A | .315 10本 46点 28盗 .841 |
2番 | 頓宮裕真 | 一 | 右 | A | C | E | .307 16本 49点 0盗 .862 |
3番 | 森友哉 | 捕 | 左 | A | B | D | .329 23本 105点 3盗 .960 |
4番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | A | A | C | .301 32本 83点 3盗 .930 |
5番 | 西川龍馬 | 左 | 左 | B | C | C | .297 16本 64点 6盗 .777 |
6番 | 高橋周平 | 三 | 左 | A | D | D | .305 7本 46点 1盗 .794 |
7番 | 吉川尚輝 | 二 | 左 | C | D | B | .274 8本 32点 11盗 .734 |
8番 | Aマルティネス | DH | 右 | E | C | E | .246 15本 66点 0盗 .763 |
9番 | 中野拓夢 | 遊 | 左 | B | E | A | .285 2本 40点 20盗 .692 |
名無しさん
|