打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | A | C | B | .325 22本 64打点 |
2番 | アンダーソン | 左 | 左 | B | C | C | .286 16本 51打点 |
3番 | ロペス | 一 | 右 | B | B | E | .301 24本 77打点 |
4番 | 阿部慎之助 | 捕 | 左 | B | B | E | .290 28本 96打点 |
5番 | 村田修一 | 三 | 右 | B | B | E | .275 25本 82打点 |
6番 | 亀井義行 | 右 | 左 | B | C | C | .282 14本 47打点 |
7番 | 長野久義 | 中 | 右 | B | C | B | .267 13本 44打点 |
8番 | 片岡治大 | 二 | 右 | C | D | A | .256 8本 38打点 |
9番 | 杉内俊哉 | 投 | 左 |
名無しさん
|