打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 9 マーク ペイトン | 中 | 左 | 西武を自由契約 | |||
2番 | 5 門脇 誠 | 遊 | 左 | 背番号5を背負う若きショート | |||
3番 | 6 坂本 勇人 | 三 | 右 | 不動のサードベースマンとして | |||
4番 | 25 岡本 和真 | 一 | 右 | 主砲 | |||
5番 | 8 丸 佳浩 | 右 | 左 | このままでは終われない | |||
6番 | 55 秋広 優人 | 左 | 左 | 覚醒へ | |||
7番 | 10 大城 卓三 | 捕 | 左 | 阿部番号で更なる飛躍を | |||
8番 | 2 吉川 尚輝 | 二 | 左 | 実力を考えてもこんなもんじゃない | |||
9番 | 20 戸郷 翔征 | 投 | 右 | 初の開幕投手へ |
名無しさん
|