打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 坂原 31 | 右 | 左 | A | C | C | .331 12 58 |
2番 | 大松 29 | 二 | 右 | C | D | D | .271 5 41 |
3番 | 神田 27 | 一 | 右 | B | B | B | .301 23 71 |
4番 | グウィン 30 | DH | 右 | A | A | E | .355 42 125 |
5番 | 川村 36 | 中 | 左 | E | A | A | .237 33 81 |
6番 | 吉井 26 | 左 | 左 | C | B | E | .278 22 54 |
7番 | 高杉 33 | 捕 | 右 | D | C | C | .261 13 44 |
8番 | 徳光 21 | 三 | 右 | B | E | C | .309 2 35 |
9番 | 山口 34 | 遊 | 両 | D | D | A | .240 6 29 |
どっかの黄金期チーム
名無しさん
|