打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 中川圭太 | 中 | 右 | C | D | B | .265 12本 55打点 |
2番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | B | D | C | .276 8本 48打点 |
3番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | A | B | D | .358 28本 90打点 |
4番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | B | B | E | .282 32本 94打点 |
5番 | モヤ | 一 | 両 | C | C | E | .270 18本 63打点 |
6番 | ジョーンズ | DH | 右 | C | B | E | .244 20本 60打点 |
7番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | C | D | C | .240 10本 49打点 |
8番 | 若月健也 | 捕 | 右 | C | D | E | .248 5本 37打点 |
9番 | 安達了一 | 二 | 右 | C | E | B | .267 2本 30打点 |
名無しさん
|