打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 中川圭太 | 中 | 右 | B | D | B | .275 14HR 57RBI |
2番 | 西川龍馬 | 左 | 左 | A | C | B | .318 16HR 60RBI |
3番 | 森友哉 | 捕 | 左 | A | B | D | .303 24HR 82RBI |
4番 | 頓宮裕真 | 一 | 右 | B | C | E | .290 20HR 74RBI |
5番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | C | B | E | .262 22HR 70RBI |
6番 | ゴンザレス | 二 | 両 | C | C | C | .240 15HR 62RBI |
7番 | セデーニョ | DH | 右 | C | B | E | .253 18HR 60RBI |
8番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | B | E | C | .264 7HR 40RBI |
9番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | B | D | C | .270 9HR 42RBI |
名無しさん
|