打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | マーティン | 右 | 左 | D | B | C | .233 27本 75点 4盗 .855 |
2番 | 外崎修汰 | 二 | 右 | C | B | B | .274 26本 90点 22盗 .846 |
3番 | 福留孝介 | 中 | 左 | A | A | C | .351 31本 104点 11盗 1.091 |
4番 | ウィーラー | 三 | 右 | C | B | D | .271 31本 82点 7盗 .835 |
5番 | ポランコ | DH | 左 | D | B | E | .242 26本 75点 0盗 .762 |
6番 | 栗原陵矢 | 左 | 左 | C | B | C | .275 21本 77点 7盗 .804 |
7番 | オスナ | 一 | 右 | C | B | D | .253 23本 71点 2盗 .745 |
8番 | 木浪聖也 | 遊 | 左 | C | E | C | .267 1本 41点 0盗 .653 |
9番 | 中村奨成 | 捕 | 右 | 規定打席未到達 |
名無しさん
|