打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 荻野貴司 | 右 | 右 | B | D | A | .300 8本 37打点 |
2番 | 藤岡裕大 | 遊 | 左 | B | E | B | .278 2本 34打点 |
3番 | ソト | 一 | 右 | C | B | E | .255 17本 68打点 |
4番 | ポランコ | DH | 左 | C | A | E | .238 28本 80打点 |
5番 | 山口航輝 | 左 | 右 | C | C | D | .247 15本 55打点 |
6番 | 安田尚憲 | 三 | 左 | C | D | D | .264 12本 49打点 |
7番 | 中村奨吾 | 二 | 右 | C | D | C | .245 10本 40打点 |
8番 | 田村龍弘 | 捕 | 右 | D | E | E | .203 3本 24打点 |
9番 | 藤原恭大 | 中 | 左 | C | D | B | .260 7本 30打点 |
名無しさん
|