打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 川崎宗則 | 遊 | 左 | A | E | A | .324 3本 45打点 |
2番 | 本多雄一 | 二 | 左 | B | E | A | .295 1本 38打点 |
3番 | オーティズ | 左 | 右 | B | C | D | .276 21本 80打点 |
4番 | 小久保裕紀 | 一 | 右 | B | C | E | .273 20本 86打点 |
5番 | 松中信彦 | DH | 左 | B | B | E | .268 26本 84打点 |
6番 | 多村仁志 | 右 | 右 | B | B | D | .317 25本 73打点 |
7番 | 長谷川勇也 | 中 | 左 | B | D | B | .305 12本 58打点 |
8番 | 田上秀則 | 捕 | 右 | C | B | E | .247 28本 77打点 |
9番 | 松田宣浩 | 三 | 右 | C | C | C | .260 22本 60打点 |
名無しさん
|