打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ラーズ・ヌートバー | 中 | B | B | A | セントルイス・カージナルス | |
2番 | 鈴木誠也 | 右 | A | A | C | シカゴ・カブス | |
3番 | 大谷翔平 | DH | A | A | A | ロサンゼルス・ドジャース | |
4番 | 吉田正尚 | 左 | A | A | C | ボストン・レッドソックス | |
5番 | 村上宗隆 | 三 | A | A | C | 東京ヤクルトスワローズ | |
6番 | 岡本和真 | 一 | A | A | C | 読売ジャイアンツ | |
7番 | 牧秀悟 | 二 | B | A | C | 横浜DeNAベイスターズ | |
8番 | 紅林弘太郎 | 遊 | B | B | B | オリックスバファローズ | |
9番 | 甲斐拓也 | 捕 | C | C | C | 福岡ソフトバンクホークス |
名無しさん
|