打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 片岡易之 | 二 | 右 | B | D | A | .280 12本 59打点 |
2番 | 栗山巧 | 左 | 左 | A | D | B | .312 10本 55打点 |
3番 | 中島裕之 | 遊 | 右 | A | C | B | .326 24本 83打点 |
4番 | 中村剛也 | 三 | 右 | C | A | E | .250 45本 127打点 |
5番 | ブラゼル | 一 | 左 | C | A | E | .268 34本 90打点 |
6番 | GG佐藤 | 右 | 右 | B | B | E | .274 27本 76打点 |
7番 | 後藤武敏 | DH | 右 | C | C | E | .259 14本 40打点 |
8番 | 細川亨 | 捕 | 右 | D | D | E | .212 16本 44打点 |
9番 | ボカチカ | 中 | 右 | C | C | C | .270 20本 57打点 |
ヲォ - 2024-02-25 19:39:01 |
名無しさん
|
いみわかんねやつかくなーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー