打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | マートン | 中 | 右 | A | C | C | コリジョンルールを作るキッカケとなった |
2番 | ソラーテ | 遊 | 両 | D | B | D | モチベーションが上がらないことを理由に退団 |
3番 | R.ローズ | 二 | 右 | A | A | C | わずか28日で退団、火の国監督としても3ヶ月で退任 |
4番 | T.ローズ | 左 | 左 | B | A | C | NPB史上最多の退場回数 |
5番 | バレンティン | DH | 右 | C | B | E | 乱闘を多くしており、逮捕もされている |
6番 | グリーンウェル | 右 | 左 | C | B | D | 「神のお告げ」と信じ退団 |
7番 | バティスタ | 一 | 右 | C | A | D | ドーピングの疑いがあった |
8番 | オドーア | 三 | 左 | D | B | D | わずか40日で退団 |
9番 | ディンゴ | 捕 | 左 | E | B | E | わずか18試合出場 |
名無しさん
|