打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 佐田 | 三 | 1億3000万円 | ||||
2番 | 椎名 | 右 | 1億7000万円 | ||||
3番 | 片倉 | 遊 | 3億円 | ||||
4番 | マイケル | 一 | 2億5000万円 | ||||
5番 | 久我 | 左 | 2億5000万円 | ||||
6番 | 山名 | 捕 | 1億2000万円 | ||||
7番 | 綱島 | 中 | 1億円 | ||||
8番 | 皆川 | 二 | 1億円 | ||||
9番 | 比嘉 | 投 | 1億2000万円 |
池田 1億2000万円
来生 1億円
へンドリクス 6000万円
イソンビン 8000万円
有働 9000万円
香田 6000万円
堀田 8000万円
小林 5000万円
野々垣 9000万円
深見 7000万円
日村 6000万円
六反田 1億2000万円
名無しさん
|