打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 倉科 | 左 | 両 | A | C | A | 蜥蜴 |
2番 | ヴェラスケス | 遊 | 両 | A | A | A | 鮫 |
3番 | 安東 | DH | 右 | B | B | E | 蜥蜴 |
4番 | サザーランド | 右 | 両 | B | A | B | 鮫 |
5番 | 南方 | 二 | 右 | B | B | B | 鮫 |
6番 | 真木 | 一 | 左 | A | C | A | 蜥蜴 |
7番 | 藤代 | 三 | 左 | C | C | C | 鮫 |
8番 | 猪熊 | 捕 | 右 | B | B | E | 蜥蜴 |
9番 | 粕谷 | 中 | 右 | C | C | A | 蜥蜴 |
先発 渋谷
控え
投手
柿沢、シモーネ、臼井、三島
野手
桐野、ガルシア、西森、松橋、石川、仁科、ゲイナー、生駒
ぷっちょ - 2025-01-28 11:45:13 |
鳴尾浜 - 2025-01-28 07:04:14 ぬ、安東...。僕ならゲイナーを入れちゃいます。 |
名無しさん
|
自分も安東とゲイナーで迷いましたが前で得点圏を作りやすいので安東にしました。
加賀谷は直球苦手な人には刺さりそうですね。