打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 江原 卓雄 | 中 | 左 | B | D | A | .283 HR6 RBI 47 OPS.807 |
2番 | 大塚 亨 | 右 | 右 | A | B | C | .307 HR17 RBI 94 OPS.901 |
3番 | 細田 健 | DH | 左 | A | D | D | .349 HR3 RBI 70 OPS.952 |
4番 | 高山 翔 | 一 | 右 | B | B | B | .286 HR20 RBI 81 OPS.803 |
5番 | シヴァル | 三 | 右 | D | A | D | .232 HR32 RBI 107 OPS.783 |
6番 | 中尾 宙煌 | 遊 | 左 | A | E | D | .303 HR0 RBI 32 OPS.790 |
7番 | 横溝 誓三 | 二 | 右 | D | A | D | .244 HR27 RBI 70 OPS.733 |
8番 | 田崎 優太 | 左 | 右 | C | C | C | .270 HR4 RBI 22 OPS.849 |
9番 | 片岡 禎 | 捕 | 右 | E | E | E | .249 HR0 RBI 16 OPS.596 |
名無しさん
|