打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 長岡 秀樹 | 遊 | 左 | A | D | C | ヤ 2001 0926 143試合163安打06本塁打58打点04盗塁029四球打率288出塁率324 |
2番 | 小園 海斗 | 三 | 左 | B | E | A | 広 2000 0607 143試合151安打02本塁打61打点13盗塁030四球打率280出塁率322 |
3番 | 森下 翔太 | DH | 右 | B | B | D | 神 2000 0814 129試合126安打16本塁打73打点00盗塁053四球打率275出塁率363 |
4番 | 村上 宗隆 | 一 | 左 | E | A | B | ヤ 2000 0202 143試合122安打33本塁打86打点10盗塁105四球打率244出塁率379 |
5番 | 万波 中正 | 右 | 右 | D | B | D | 日 2000 0407 136試合128安打18本塁打60打点02盗塁039四球打率252出塁率310 |
6番 | 田宮 裕涼 | 捕 | 左 | B | D | B | 日 2000 0613 109試合085安打03本塁打30打点10盗塁021四球打率277出塁率334 |
7番 | 水谷 瞬 | 左 | 右 | B | B | C | 日 2001 0309 097試合094安打09本塁打39打点04盗塁021四球打率287出塁率335 |
8番 | 太田 椋 | 二 | 右 | B | C | C | オ 2001 0214 091試合096安打06本塁打40打点04盗塁027四球打率288出塁率340 |
9番 | 藤原 恭大 | 中 | 左 | B | D | C | ロ 2000 0506 074試合067安打02本塁打21打点04盗塁025四球打率290出塁率364 |
先発
髙橋 宏斗 中 2002 0809 21登板 12勝04敗 防御率1.38
宮城 大弥 オ 2001 0825 20登板 07勝09敗 防御率1.91
戸郷 翔征 巨 2000 0404 26登板 12勝08敗 防御率1.95
武内 夏暉 西 2001 0721 21登板 10勝06敗 防御率2.17
曽谷 龍平 オ 2000 1130 20登板 07勝11敗 防御率2.34
佐々木 朗希 ロ 2001 1103 18登板 10勝05敗 防御率2.35
リリーフ
金村 尚真 日 2000 0829 29登板 7勝6敗 8HP 防御率2.38
井上 温大 巨 2001 0531 25登板 8勝5敗 3HP 防御率2.76
松山 晋也 中 2000 0623 59登板 2勝3敗 43HP 防御率1.33
佐藤 隼輔 西 2000 0103 45登板 2勝1敗 19HP 防御率1.69
山本 拓実 日 2000 0131 36登板 6勝0敗 09HP 防御率1.82
横山 陸人 ロ 2001 0805 43登板 3勝1敗 21HP 3S 防御率1.71
控え野手
石川 昂弥 中 2001 0622 082試合069安打04本塁打25打点00盗塁017四球打率272出塁率320
門脇 誠 巨 2001 0124 129試合085安打00本塁打21打点09盗塁037四球打率243出塁率319
村松 開人 中 2001 0106 109試合102安打01本塁打25打点03盗塁026四球打率275出塁率327
紅林 弘太郎 オ 2002 0207 136試合115安打02本塁打38打点00盗塁037四球打率247出塁率305
前川 右京 神 2003 0518 116試合087安打04本塁打42打点00盗塁027四球打率269出塁率343
岡林 勇希 中 2002 0222 123試合109安打00本塁打12打点10盗塁029四球打率256出塁率304
度会 隆輝 横 2002 1004 075試合064安打03本塁打24打点02盗塁012四球打率255出塁率306
名無しさん
|