| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 梅野隆太郎 | 捕 | 右 | D | D | D | |
| 2番 | 豊田寛 | 左 | 右 | D | E | D | |
| 3番 | ディベイニー | 遊 | 右 | E | C | E | |
| 4番 | 立石正広 | 三 | 右 | D | C | D | |
| 5番 | 小野寺暖 | 一 | 右 | E | D | D | |
| 6番 | 島田海吏 | 右 | 左 | E | E | C | |
| 7番 | 元山飛優 | 二 | 左 | E | E | D | |
| 8番 | 長坂拳弥 | DH | 右 | E | D | E | |
| 9番 | 井坪陽生 | 中 | 右 | E | E | D |
先発 西勇輝
リリーフ 石井大智 岩貞祐太
去年の成績査定 ディベイニーはオープン戦の成績査定 立石は頑張れの気持ち込み査定
|
名無しさん
|