打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 電卓 | 投 | 両 | A | C | B | スピード高さなどを計算して出塁率1.000 |
2番 | 定規 | 一 | 両 | A | C | C | きっちりバントをする |
3番 | 消しゴム | 三 | 両 | C | A | C | パワーはあるがミートはない 四球もある 理由ミニサイズ |
4番 | 筆箱 | 捕 | 両 | B | A | C | パワーもミートもある |
5番 | コンパス | 右 | 両 | D | B | C | 針を軸に思いっきり振る |
6番 | 修正テープ | 左 | 両 | B | D | C | 修正してバットがちょうきれい出塁率がたかい |
7番 | 三角定規 | 二 | 両 | C | C | C | バントでチャンスをまたつくる |
8番 | 鉛筆 | 中 | 両 | D | B | C | ミートはないが先に当たればとぶ |
9番 | のり | 遊 | 両 | B | C | B | ボールをくっつけてセフティーバントがうまい |
名無しさん
|