打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 藤原 恭大(ロッテ) | 中 | 左 | 6日 | |||
2番 | 西浦 颯大(オリックス) | 右 | 左 | 21日 | |||
3番 | メネセス(オリックス) | DH | 右 | 6日 | |||
4番 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | 一 | 左 | 25日 | |||
5番 | 松田 宣浩(ソフトバンク) | 三 | 右 | 17日 | |||
6番 | 中村 奨吾(ロッテ) | 遊 | 右 | 28日 | |||
7番 | 角中 勝也(ロッテ) | 左 | 左 | 25日 | |||
8番 | 横尾 俊建(日本ハム) | 二 | 右 | 27日 | |||
9番 | 高城 俊人(オリックス) | 捕 | 右 | 3日 |
先発:今井 達也(西武)8日
中継ぎ:近藤 大亮(オリックス)29日
抑え:ハーマン(楽天)30日
名無しさん
|